Kommunalpolitik der Stadt Dargun
Sitzverteilung
Partei | Sitze | ||
SPD | 3 Sitze | ||
CDU | 2 Sitze | ||
Zählgemeinschaft | 2 Sitze | ||
(Kandidat der Linken | |||
und Einzelbewerber) | |||
WVD | 2 Sitze | ||
WGDO | 3 Sitze | ||
AfD | 1 Sitz | ||
Einzelbewerberin | 1 Sitz |
Ortsrat Brudersdorf
WVD | Hannes Langkabel - Vors. |
WGDO | Robert Fritzsche |
AfD | Lutz Reiche |
CDU | Caterina Kasch |
Die Linke | Daniel Donner |
Ortsrat Wagun
SPD | Ronald Kleist - Vors. |
Parteilos | Jan Kröpelin |
AfD | Lutz Reiche |
SPD | Karl-Michael Dressel |
WVD | Edwin Heuer |
Ortsrat Stubbendorf
WGDO | Klaus Paal - Vors. |
WGDO | Manfred Russow |
WGDO | Viola Maaß |
Die LINKE | Rosemarie Heller |
SPD | Raik Werfelmann |
Ortsrat Zarnekow
WGDO | Jutta Polchow - Vors. |
SPD | Hartmut Antenen |
WGDO | Sandra Heilmann-Maaß |
WGDO | Timo Haunschild |
CDU | Ronny Krüger |
Parteien in der Stadt Dargun
Partei/Wählergemeinschaft | Vorsitzende(r) / Ansprechpartner |
---|---|
CDU | Horst Kohnke, Heinrich-Heine-Straße 3, 17159 Dargun |
SPD | Alexander Guse, Fritz-Reuter-Straße 28 a, 17159 Dargun |
DIE LINKE | Barbara Graupmann, Fritz-Reuter-Straße 6 17159 Dargun |
WVD | Rolf Tröger, Lerchenweg 4, 17159 Dargun |
WGDO | Jutta Polchow, Zarnekow 26, 17159 Dargun |